CIO-Arbeitskreis Energiespeicher
Beginn |
11. Juni 2020 -
09:00 Uhr |
Ende | 11. Juni 2020 - 12:30 Uhr |
Ort | MS Teams |
Die zukünftigen Anwendungsgebiete thermochemischer Speicher sind vielfältig. Von der saisonalen Speicherung solarer Wärme über den Lastausgleich in Fernwärmenetzen bis hin zu Kurzzeit-Pufferspeicher für überschüssige Wärme finden sich weitere interessante Einsatzgebiete für produzierende Unternehmen.
Durch die mehrfach höhere Speicherdichte im Vergleich zu konventionellen Wärmespeichern mit Wasser als Speichermedium können diese Anlagen auf kleinerem Raum installiert werden. Ungenutzte oder überschüssige Energie kann in thermochemischen Speichern über eine lange Zeitspanne nahezu verlustfrei gespeichert werden. Diese Potentiale als alternatives Speichermedium gilt es in Betracht zu ziehen.
Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Technologien und Speichermaterialien beim ersten Webinar des Arbeitskreises Energiespeicher am 11. Juni 2020, zusammen mit dem IPM der Hochschule Zittau Görlitz.
ab 08:40 Uhr | Check-In der Teilnehmer | |
---|---|---|
09:00 – 09:20 Uhr | Begrüßung | Tony Schütze, CLEANTECH Initiative Ostdeutschland |
Co-Moderation | Dipl.-Ing. Sebastian Braun, Hochschule Zittau Görlitz, IPM | |
Vorstellungsrunde der Teilnehmenden | ||
09:20 – 10:00 Uhr | Adsorptionswärmespeicher auf Basis von Zeolith & Silicagel - mögliche Anwendungen und Projekte | N.N., Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE Bayern), (Garching) |
10:00 – 10:30 Uhr | Absorptionsspeicher auf Basis von Natronlauge in der industriellen Anwendung | Claudia Hain, Geschäftsführerin, Nacompex GmbH (Bad Saarow) |
10:30 – 11:00 Uhr | Praxisbericht thermischer bzw. thermochemischer Speicher | N.N., Referierender kurzfristig abgesagt, Ersatzvortrag geplant |
11:00 – 11:05 Uhr | >> Pause << | |
11:05 – 11:35 Uhr | Die Thermobatterie LOT – Latentwärmespeicher mit "unterkühlter Schmelze" | Fabian Hoppe, H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG (Dingelstädt/ Th.) |
11:35 – 12:05 Uhr | Energiespeicher für Strom, Wärme und Kälte: Der Honigmann-Prozess | Dr. Anna Jahnke, Innovationszentrum Energie, TU-Berlin (Berlin), (Angefragt) |
12:05 – 12:20 Uhr | Thermomechanische Speicher (Carnot-Batterien) | Thomas Schäfer, IPM, Hochschule Zittau Görlitz (Zittau) |
ab 12:20 Uhr | Offene Diskussion, Ausblick und Networking |
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Tony Schütze: izehrt@cleantech-ost.de
Um den Charakter eines Arbeitskreises zu erhalten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Schnell sein lohnt sich!